Дޮ‰ïŽÐƒCƒ“ƒvƒŒƒX‚ÍAu PC ƒM–ØiƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg‹[–Øjvu‹[ÎvuƒI[ƒ_[ƒƒCƒhƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg“ñŽŸ»•iv‚Ì»‘¢‚ð‚Í‚¶‚߂ƂµAŠeŽíŒö‰€Ž{ÝA“¹˜HŽ{ÝA‰º…Ž{ÝA“™‚Ì—lX‚ȃV[ƒ“‚É‚¨‚¢‚ÄAl‚ƎЉï‚ÉvŒ£‚µ‚Ä‚¨‚è‚Ü‚·B ƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg“ñŽŸ»•i‚Å‚ÍAŠeŽí’èŒ^‚Ì»•i‚Ì»‘¢‚Í‚à‚Æ‚æ‚èAŠeŽd—l‚ɉž‚¶‚ătƒŒƒLƒVƒuƒ‹‚ɑΉž‚Å‚«‚éuƒI[ƒ_[ƒƒCƒhƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒgv‚Ì»‘¢‚ೂÁ‚Ä‚¨‚è‚Ü‚·B
‚o‚bƒM–ØŠÛ‘¾ |
![]() |
–¼ Ì | ‹L † | ¡ –@ | |||
Ä ™ | ‚‚Ê‚¬ | Œa | ’·‚³ | |||
‚Q† | MY-20 | MK-20 | ‚P‚O‚O | ‚Q‚O‚O | ||
‚Q|‚T† | MY-25 | MK-25 | ‚P‚O‚O | ‚Q‚T‚O | ||
‚R† | MY-30 | MK-30 | ‚P‚O‚O | ‚R‚O‚O | ||
‚S† | MY-40 | MY-40 | ‚P‚O‚O | ‚S‚O‚O | ||
‚T† | MY-50 | MK-50 | ‚P‚O‚O | ‚T‚O‚O | ||
‚U† | MY-60 | MK-60 | ‚P‚O‚O | ‚U‚O‚O | ||
‚V† | MY-70 | MK-70 | ‚P‚O‚O | ‚V‚O‚O | ||
‚W† | MY-80 | MK-80 | ‚P‚O‚O | ‚W‚O‚O | ||
‚X† | MY-90 | MK-90 | ‚P‚O‚O | ‚X‚O‚O | ||
‚P‚O† | MY-100 | MK-100 | ‚P‚O‚O | ‚PC‚O‚O‚O | ||
‚P‚T† | MY-150 | MK-150 | ‚P‚O‚O | ‚PC‚T‚O‚O | ||
‚Q‚O† | MY-200 | MK-200 | ‚P‚O‚O | ‚QC‚O‚O‚O |
‚o‚bƒM–Ø‚T˜A‰Î |
![]() |
–¼ Ì | ‹L † | ¡ –@ | |||
Ä ™ | ‚‚Ê‚¬ | Œú‚Ý | ‚‚³ | |||
•ЖʂT˜A‰Î‚Q† | ES-20Y | ES-20K | 100/120 | ‚Q‚O‚O | ||
2-5† | ES-25Y | ES-25K | 100/120 | ‚Q‚T‚O | ||
‚R† | ES-30Y | ES-30K | 100/120 | ‚R‚O‚O | ||
‚S† | ES-40Y | ES-40K | 100/120 | ‚S‚O‚O | ||
‚T† | ES-50Y | ES-50K | 100/120 | ‚T‚O‚O | ||
—¼–Ê‚T˜A‰Î‚Q† | EW-20Y | EW-20K | ‚P‚O‚O | ‚Q‚O‚O | ||
2-5† | EW-25Y | EW-25K | ‚P‚O‚O | ‚Q‚T‚O | ||
‚R† | EW-30Y | EW-30K | ‚P‚O‚O | ‚R‚O‚O | ||
‚S† | EW-40Y | EW-40K | ‚P‚O‚O | ‚S‚O‚O | ||
‚T† | EW-50Y | EW-50K | ‚P‚O‚O | ‚T‚O‚O |
‚o‚bƒM–ØŠX˜H‰Î |
![]() |
–¼ Ì | ‹L † | ¡ –@ | ||
ŠX˜H‰Î‚a|‚P | EG-1B | 150/170~200~600 | |||
‚a|‚Q | EG-2B | 180/205~250~600 | |||
‚a|‚R | EG-3B | 180/210~300~600 | |||
‚b|‚P | EG-1C | 100~600 | |||
‚b|‚Q | EG-2C | 120~600 | |||
Œö‰€‰Î | EK-1 | 120/150~200~600 | |||
‚R˜A‹ÊÎ | ES-3 | 180~140~500 |
‚o‚bƒM–Ø‚T˜A“y—¯ |
![]() |
–¼ Ì | ‹L † | ¡ –@ | |||
Ä ™ | ‚‚Ê‚¬ | Œú‚Ý | ‚‚³ | |||
‚T˜A“y—¯‚` | D-AY | D-AK | 100/120 | ‚T‚O‚O | ||
‚a | D-BY | D-BK | 100/120 | ‚W‚O‚O | ||
‚b | D-CY | D-CK | 100/120 | ‚PC‚O‚O‚O | ||
‚c | D-DY | D-DK | 100/120 | ‚PC‚T‚O‚O | ||
‚d | D-EY | D-EK | 100/120 | ‚QC‚O‚O‚O |
‚o‚bƒM–Ø‚kŒ^‚T˜AE—Y‚T˜A |
![]() |
![]() |
‚o‚bƒM–Ø•½”ÂE“¥Î |
![]() |
ƒ`ƒƒƒ“ƒƒbƒN•½” |
![]() |
![]() |
¡ –@ | ôo‚µ | ½Ø“S•½’£‚è |
300~300~60 | › | | |
300~600~60 | › | | |
400~400~60 | › | | |
450~450~60 | › | | |
490~490~60 | › | › |
490~490~100 | | | › |
990~990~100 | › | › |
ƒ`ƒƒƒ“ƒƒbƒN‰Î |
![]() |
![]() |
![]() |
–¼ Ì | ‹L † | ¡ –@ | ||
’næ‚r‚` | T-SA | 100~600 | |||
‚` | T-A | 120~600 | |||
‚a | T-B | 150~120~600 | |||
‚b | T-C | 150~600 | |||
•àŽÔ“¹‚` | F-A | 150/170~200~600 | |||
‚a | F-B | 180/205~250~600 | |||
‚b | F-C | 180/210~300~600 |
ƒ`ƒƒƒ“ƒƒbƒN“¥” |
![]() |